伊豆下田・爪木崎の自然 夏の海岸植物
夏の海岸植物
真夏の太陽が照りつけ、入道雲がわきあがる8月。植物学者の近田文弘先生にご案内をいただき、伊豆半島・下田市にある小さな岬・爪木崎で海岸植物の観察会を行ないました。前回5月に訪れた春の観察会から3ヶ月が経ち、植物のすがたはどう変化しているでしょうか。
観察のポイント
1)春とくらべて、夏の海岸の植物はどのような変化をしているでしょうか。
2)夏の強い日差しから、植物はどのようにして身を守っているでしょうか
1.真夏の強い日差し・暑さと植物
(再生時間 14分)
びっくりする葉の適応!
登場する植物:
ハマカンゾウ | 海岸型のカンゾウは葉が厚くなる
ハマミツバアケビ | 紫外線から細胞を守る厚い葉
カイガンマサキ | 葉が大きく、ピカピカしてくる
ホシザキハマサオトメカズラ | 光沢のある葉
テリハノブドウ | 海岸では光沢が増し葉脈がへこむ
ツルナ | 表面に短い毛を生やし、日差しに耐えている
イソギク | 葉の裏側を白くして反射光を防ぐ
ハマゴウ | 葉の裏側が白く、地面からの反射熱に対応
ハチジョウイノコズチ | 伊豆七島の海岸に生える
ハマアザミ | 太陽のエネルギーを効率的に利用するロゼット葉
ハマナタマメ| 葉の表面に毛を生やして日差しから身を守る
2.潮風・塩水から身を守る工夫
(再生時間 15分)
塩分への適応
登場する植物:
ハマユウ | 厚い果実の皮で潮水から種を守る
ボタンボウフウ | 裂けたかたちの葉が風を逃がす
ネコノシタ | 茎が地面を這(は)い、背を低くして強風に耐える
ラセイタソウ | 潮風の被害をふせぐ形で群生する
クロマツ | 潮風に強いが、時に被害を受ける
トベラ| 潮風の被害からどう回復するか
クサスギカズラ| 針状の葉で潮風に耐える野生のアスパラガス
オニヤブソテツ| 森へ移動すると姿が大きく変化する
クサギ| 葉をしおらせて水分を保つ
ハマタカトウダイ| 長い茎が地面を這い、先端部分だけが起き上がる
3.春に塩風の被害を受けた植物はどうなったか
(再生時間 3分)
被害のあった枝 あきらめるか、がんばるか
登場する植物:
ビャクシン | 塩風の被害直後の赤色から茶色へ変化し、枯死
オキナワハイネズ | 回復できなかった葉は枯死
4.嵐のあとの森 高木が塩水で枯死した森の夏
(再生時間 11分)
嵐の被害をよろこぶ植物たち
海岸の環境が生むめずらしい現象
登場する植物:
ツチアケビ | 土中の菌を食べ、嵐をこえて生き残る
ハゼの木 | 落葉樹で葉がやわらかく、塩水によって大被害続出
ナツボウズ | 森の奥深く被害をまぬがれる
ハマカンゾウとキスゲとの雑種 | 花の咲く時間と季節が重なった結果
コンテンツ名 | 森永エンゼルカレッジ子育て支援研究フォーラム 「自然がどんどん見えてくる 近田先生と行く植物観察会」 |
---|---|
収録日 | 2008年8月7日 |
講師 | 近田文弘 |
簡易プロフィール | 講師:近田文弘(国立科学博物館名誉研究員) 1941年新潟県生まれ。京都大学大学院理学研究科修了。理学博士。国立科学博物館植物研究部室長など歴任。専門は植物分類学で種子植物の系統分類、植物相の研究が主。その他、博物学、樹木学、植生学、民族植物学、景観学、環境科学、地球環境論、自然保護、自然観察など幅広く関心を寄せる。山野の押し葉標本を収集。自らの足で歩いて、自然を「観る」ことを推奨する。 肩書などはコンテンツ収録時のものです |
制作・著作: 財団法人エンゼル財団 |
さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。